<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanso</title>
	<atom:link href="http://www.kanso.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanso.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Attualità della cultura artigiana</title>
		<link>http://www.kanso.it/2012/02/10/attualita-della-cultura-artigiana/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2012/02/10/attualita-della-cultura-artigiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[pirsig]]></category>
		<category><![CDATA[sennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanso.it/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[«La materia e i pensieri dell’artigiano si trasformano insieme, cambiando gradualmente, fino al momento in cui la mente è in quiete e la materia ha trovato la sua forma … Immagino che questa si possa chiamare personalità. Ogni macchina ha la sua, che probabilmente potrebbe definirsi la somma percepibile di tutto ciò che di essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«La materia e i pensieri dell’artigiano si trasformano insieme, cambiando gradualmente, fino al momento in cui la mente è in quiete e la materia ha trovato la sua forma … Immagino che questa si possa chiamare personalità. Ogni macchina ha la sua, che probabilmente potrebbe definirsi la somma percepibile di tutto ciò che di essa si sa o si sente. [...] E’ questa personalità l’oggetto vero della manutenzione della motocicletta» (Robert M.Pirsig, <em>Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta</em>, 1974)<br />
Con questo famoso libro cult, Pirsig anticipa il recupero della cultura artigiana nell’era della tecnica. Condannato a ruoli marginali per la sua rilevanza economica, disprezzato per il suo legame con la tradizione, per la sua visione eroica, anti-tayloristica del lavoro, e per il suo antagonismo naturale all’economia della crescita, l’artigiano sta oggi ritornando protagonista del pensiero economico.<br />
Il libro <em>L’uomo artigiano</em> di Richard Sennet (2008) lo ha infatti definitivamente riportato alla contemporaneità. In effetti l’artigiano ha sempre innovato, creando e modificando i suoi utensili, leggendo i bisogni più minuti dei propri committenti e cercando nuove prestazioni nel materia: un autentico “principe degli innovatori”, come soleva dire Lévi-Strauss.<br />
La figura dell’artigiano è dunque una realtà “bifronte”, che guarda al futuro ma non dimentica il passato, anzi ne attinge a piene mani ma non in maniera pedissequa ed imitativa, ma con un piglio creativo e sensibile al contesto in cui opera, che usa le nuove tecnologie non per sostituire l’uomo con la macchina ma per potenziare il suo operato e la sua capacità trasformativa.<br />
Anche il luogo di produzione (e di vendita) tipico dell’artigiano – la bottega (che alcuni amano chiamare atelier) – sta ritornando di grande attualità. Tra i vari fenomeni che vengono resi possibili in questo luogo – uno fra tutti il dialogo continuativo fra produttore e committente – forse il più importante è la formazione. Gilles Deleuze ha osservato che “maestro non è chi dice ‘fai così’, ma chi dice ‘fai con me’, in un rapporto anzitutto di testimonianza, e poi di fiducia, di equilibrio tra libertà e disciplina” (Gilles Deleuze, citato dall’arcivescovo di Milano Angelo Scola in <em>Educare con l’esperienza</em>, Il Sole24Ore, 26 novembre 2009). L’artigiano unisce dunque in maniera naturale il mondo della produzione e il mondo dei servizi e delle soluzioni; e questi servizi (riparazione, formazione e commercio) non sono “ancillari” ma fondativi e trovano – nella bottega – la loro collocazione naturale.<br />
Questa tensione fra tradizione e innovazione e tra prodotto industrializzato e tecnologico e soluzione unica e personalizzata è particolarmente evidente negli “artigiani del digitale”. Se analizziamo in dettaglio le fasi di concepimento, progettazione e gestione delle soluzioni digitali, appare evidente che il progettista deve sempre più frequentemente mettere insieme in maniera armonica (e idealmente unica) molti ingredienti tecnologici: dispositivi, sensori, algoritmi, contenuti e interfacce. Sviluppare il sistema informatico di un’azienda o di una istituzione non è quindi un processo industriale, né deve esserlo. Non si tratta di imporre comportamenti standard – che sarebbero deleteri nel mondo delle imprese, togliendo diversità, dinamicità e in ultima istanza competitività – quanto piuttosto di adattare una “cassetta di attrezzi” ad uno specifico contesto, bilanciando correttamente buone pratiche consolidate con specificità individuali.</p>
<p><a href="http://www.lavoroperlapersona.it/?p=604">Continua a leggere</a> l&#8217;articolo su <a href="http://www.lavoroperlapersona.it/">lavoroperlapersona.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2012/02/10/attualita-della-cultura-artigiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro della collaboration e della videoconferenza</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/07/13/il-futuro-della-collaboration-e-della-videoconferenza/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/07/13/il-futuro-della-collaboration-e-della-videoconferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanso.it/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Il lancio contemporaneo dei Ritrovi (Hangouts, in originale) di Google+ e di Skype per Facebook sembra solo l&#8217;ultimo atto della competizione nata intorno ai social network, che vede &#8211; usualmente &#8211; il gigante fondato da Mark Zuckerberg fronteggiare avversari di volta in volta diversi, ed il colosso di Mountain View inanellare tentativi vani di entrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kanso.it/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-hangout1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-936" title="google-plus-hangout1" src="http://www.kanso.it/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-hangout1-275x300.png" alt="Hangouts" width="275" height="300" /></a>Il lancio contemporaneo dei Ritrovi (Hangouts, in originale) di Google+ e di Skype per Facebook sembra solo l&#8217;ultimo atto della competizione nata intorno ai social network, che vede &#8211; usualmente &#8211; il gigante fondato da Mark Zuckerberg fronteggiare avversari di volta in volta diversi, ed il colosso di Mountain View inanellare tentativi vani di entrare con successo nel mondo del web sociale. La sfida riguarda in realtà il ben più ampio &#8211; e appetitoso &#8211; mondo degli strumenti di collaborazione per le imprese: se già Google Docs indicava la volontà, da parte di Google, di introdurre strumenti per la produttività cloud-based, l&#8217;introduzione dei Ritrovi (che rendono possibile la visione contemporanea di video di Youtube) e l&#8217;annuncio del progetto WebRTC (protocollo per la videocomunicazione real-time all&#8217;interno del browser) rivelano una strategia diretta ad erodere il dominio di strumenti come WebEx, Yammer e lo stesso Skype nel supportare la collaborazione remota e la discussione all&#8217;interno dell&#8217;azienda.</p>
<p>Fonti:<br />
<a href="http://techcrunch.com/2011/07/06/facebook-video-chat-google-hangouts/" target="_blank">http://techcrunch.com/2011/07/06/facebook-video-chat-google-hangouts/</a><br />
<a href="http://techcrunch.com/2011/07/06/facebook-video-chat-google-hangouts/" target="_blank">http://www.i-programmer.info/news/87-web-development/2517-google-webrtc-browser-based-communications.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/07/13/il-futuro-della-collaboration-e-della-videoconferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Kurzweil: La Singolarità è vicina</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/07/13/r-kurzweil-la-singolarita-e-vicina/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/07/13/r-kurzweil-la-singolarita-e-vicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanso.it/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Il termine Singolarità si riferisce tradizionalmente allo stato di sistemi o funzioni le cui componenti tendano all&#8217;infinito. Se il punto di Singolarità di un buco nero è il luogo in cui l&#8217;attrazione gravitazionale diviene infinita, la Singolarità tecnologica si riferisce piuttosto al momento in cui l&#8217;evoluzione tecnologica diviene talmente vertiginosa da essere a tutti gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kanso.it/wp-content/uploads/2011/07/singolarita_vicina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-927" title="singolarita_vicina" src="http://www.kanso.it/wp-content/uploads/2011/07/singolarita_vicina.jpg" alt="Copertina de La Singolarità è vicina" width="200" height="319" /></a>Il termine Singolarità si riferisce tradizionalmente allo stato di sistemi o funzioni le cui componenti tendano all&#8217;infinito. Se il punto di Singolarità di un buco nero è il luogo in cui l&#8217;attrazione gravitazionale diviene infinita, la Singolarità tecnologica si riferisce piuttosto al momento in cui l&#8217;evoluzione tecnologica diviene talmente vertiginosa da essere a tutti gli effetti &#8220;infinita&#8221; ed inimmaginabile.<br />
Il ragionamento portato avanti in <em>La Singolarità è vicina</em> (2005, Apogeo) da Ray Kurzweil &#8211; inventore, informatico e saggista statunitense, classe 1948, noto per il suo lavoro pionieristico nell&#8217;intelligenza artificiale applicata al riconoscimento dei linguaggi naturali &#8211; scaturisce dalla cosiddetta Legge dei ritorni accellerati &#8211; generalizzazione a tutto l&#8217;ambito del trattamento elettronico dell&#8217;informazione della Legge di Moore sulla crescita esponenziale nel potere computazionale dei semiconduttori &#8211; che, applicata ai 3 ambiti di ricerca secondo Kurzweil più importanti (GNR: Genetics, Nanotech, Robotics, oltre alla fisica quantistica e all&#8217;intelligenza artificiale forte), promette una rivoluzione nel rapporto tra uomo, tecnologia, sapere e mondo. In particolare, Kurzweil basa l&#8217;avvento della Singolarità tecnologica sull&#8217;assunto secondo il quale una tecnologia che permettesse il potenziamento elettronico del cervello umano ne assoggetterebbe la crescita (in termini di capacità computazionali) alle medesime leggi &#8211; di carattere esponenziale &#8211; che governano oggi l&#8217;ICT (p.es. la Legge di Moore), ed in ultimo alla stessa Legge dei ritorni accelerati.<br />
Utilizzando personaggi immaginari da un remoto futuro e descrivendo formule e sistemi complessi dei campi più avanzati del sapere, Kurzweil proietta in avanti la tecnologia umana, facendo ipotesi ardite &#8211; come la &#8220;scorporeizzazione dell&#8217;uomo&#8221;, conseguenza della completa retro-ingegnerizzazione del suo cervello, o la possibilità di assemblare oggetti a partire dalle loro componenti molecolari elementari, frutto della stampa 3D su scala nanometrica &#8211; e dipingendo un futuro certamente possibile ma più vicino di quel che si pensi &#8211; almeno secondo il futurologo statunitense.</p>
<p><a href="http://www.amazon.it/singolarit%C3%A0-vicina-Apogeo-Saggi/dp/8850325045" target="_blank">http://www.amazon.it/singolarit%C3%A0-vicina-Apogeo-Saggi/dp/8850325045</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/07/13/r-kurzweil-la-singolarita-e-vicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C. Bilton: Management and Creativity</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/07/01/chris-bilton-management-and-creativity/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/07/01/chris-bilton-management-and-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[bilton]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanso.dexma.it/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management &#8211; Blackwell Publishing, Oxford, 2007 Il libro dà una lettura diversa, poco stereotipata e approfondita del processo creativo e di come le imprese devono organizzarsi per creare più innovazione e crescita. Analizza la creatività in relazione ai modelli organizzativi e alle strategie di crescita delle imprese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management</strong></em> &#8211; Blackwell Publishing, Oxford, 2007</p>
<p>Il libro dà una lettura diversa, poco stereotipata e approfondita del processo creativo e di come le imprese devono organizzarsi per creare più innovazione e crescita. Analizza la creatività in relazione ai modelli organizzativi e alle strategie di crescita delle imprese, tentando &#8211; con succcesso &#8211; di andare oltre l&#8217;opposizione stereotipata fra approcci &#8220;creativi&#8221; e &#8220;manageriali&#8221;.<br />
L&#8217;autore &#8211; Chris Bilton &#8211; viene dal mondo della cultura, dove ha fatto molti mestieri tra cui il produttore cinematografico.<br />
Il libro &#8211; molto ricco &#8211; dà due messaggi forti. Il primo è che la creatività è distribuita nei team e nell&#8217;organizzazione e non è semplicemente attaccata &#8220;al genio&#8221; di un singolo individuo, come una certa visione romantica, rafforzata dalla recente retorica manageriale dei guru vorrebbe lasciarci credere.<br />
Il secondo messaggio forte è di non farsi tentare troppo dalle sirene delle metodologie della creatività, diffuse dai guru, soprattutto americani. Come afferma Bilton, &#8220;creativity is about good managenent&#8221;, una versione meno prosaica e molto più ispirativa della celebre affermazione di Soumitra Dutta, Professore di Business and Technology all&#8217;Insead: &#8220;Work is: inspiration, aspiration, perspiration (sudorazione), respiration&#8221;.<br />
Ciò naturalmente non vuol dire che alcune tecniche di ispirazione, brain storming e problem structuring &amp; solving non possono essere d&#8217;aiuto; ma ci ricorda che sono semplici strumenti, che vanno alimentati con competenze, sensibilità e obiettivi. Altrimenti &#8211; come dicono gli informatici &#8211; &#8220;Garbage in, Garbage out&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/07/01/chris-bilton-management-and-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. E. Porter, M. R. Kramer: Creating Shared Value</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/07/01/m-e-porter-m-r-kramer-creating-shared-value/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/07/01/m-e-porter-m-r-kramer-creating-shared-value/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonti]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business review]]></category>
		<category><![CDATA[kramer]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanso.dexma.it/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Creating Shared Value. How to reinvent capitalism &#8211; and unleash a wave of innovation and growth. Su “Harvard Business Review” è stato recentemente pubblicato un importante contributo di Michael Porter e Mark Kramer, che rafforza le considerazioni fatte in un articolo del 2006 sempre sulla stessa rivista (Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Creating Shared Value. How to reinvent capitalism &#8211; and unleash a wave of innovation and growth.</strong><em></em><br />
Su “Harvard Business Review” è stato recentemente pubblicato un importante contributo di Michael Porter e Mark Kramer, che rafforza le considerazioni fatte in un articolo del 2006 sempre sulla stessa rivista (<em>Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsability</em>).<br />
In sostanza, gli autori affermano che nessun’azienda è un’entità a sé stante: il suo successo è influenzato dai servizi di supporto e dalle infrastrutture che la circondano. La produttività e l’innovazione vengono influenzate dai cluster e dall’infrastruttura logistica del territorio. Questi cluster hanno bisogno degli asset pubblici della comunità circostante: scuole e università, acqua potabile, lavoratori ecc.. L’azienda necessita di “una comunità in buona salute, non solo per creare domanda per i suoi prodotti, ma anche per avere certi asset critici e un ambiente favorevole”.<br />
I palliativi della <em>Corporate Social Responsability</em> non funzionano: serve un approccio radicale alla sostenibilità che veda la crescita sociale come un obiettivo centrale e non ancillare. “I programmi di Csr si focalizzano principalmente sulla reputazione e hanno solo un collegamento limitato con il business, il che rende difficile giustificarli e mantenerli nel lungo termine − si legge nell’articolo −. Per contro, la creazione di valore condiviso (Csv) è funzionale alla profittabilità e alla posizione competitiva dell’azienda. Sfrutta le risorse specifiche e l’expertise specifico dell’azienda per creare valore economico attraverso la creazione di valore sociale».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/07/01/m-e-porter-m-r-kramer-creating-shared-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In evidenza</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/02/24/tendenze-nella-grafica-web/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/02/24/tendenze-nella-grafica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanso.dexma.it/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Il Progetto Manifattura mira a creare uno spazio nel quale sia naturale sperimentare, produrre e diffondere saperi e pratiche innovative, in particolare nel settore dell’ambiente e dell’energia. Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più al centro della scena sociale ed economica. Nuovi mestieri e nuove imprese nascono ogni giorno nel mondo per offrire tecnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Progetto Manifattura mira a creare uno spazio nel quale sia naturale sperimentare, produrre e diffondere saperi e pratiche innovative, in particolare nel settore dell’ambiente e dell’energia.</p>
<p>Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più al centro della scena sociale ed economica. Nuovi mestieri e nuove imprese nascono ogni giorno nel mondo per offrire tecnologie e servizi che riguardano l’uso delle risorse ambientali ed energetiche. Le grandi economie industriali, dagli Usa alla Cina, sono in gara per garantirsi un futuro in questo settore. Restarne fuori significa isolarsi rispetto ad uno dei principali motori di sviluppo dei prossimi decenni.</p>
<p>Il Progetto Manifattura si pone in continuità con le scelte di specializzazione settoriale già compiute dal Trentino con la nascita del distretto tecnologico sui temi dell’energia, dell’edilizia sostenibile e della gestione dell’ambiente. Nello spazio fisico della ex-fabbrica si punta a creare l’insieme delle condizioni per consolidare e sviluppare un ecosistema di soggetti diversi – dalle imprese ai laboratori tecnologici e di ricerca – ad alta intensità di interazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/02/24/tendenze-nella-grafica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Siamo</title>
		<link>http://www.kanso.it/2011/02/23/il-nuovo-sito-di-kanso/</link>
		<comments>http://www.kanso.it/2011/02/23/il-nuovo-sito-di-kanso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanso.dexma.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Kanso assiste aziende e istituzioni pubbliche e private nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nel miglioramento dell&#8217;efficacia organizzativa, nella individuazione e implementazione di strategie centrate sulla value proposition al cliente. La complessità dei temi da affrontare e la tensione verso l&#8217;innovazione richiedono quasi sempre un approccio interdisciplinare, sia per gli aspetti analitici di comprensione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanso assiste aziende e istituzioni pubbliche e private nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nel miglioramento dell&#8217;efficacia organizzativa, nella individuazione e implementazione di strategie centrate sulla value proposition al cliente.</p>
<p>La complessità dei temi da affrontare e la tensione verso l&#8217;innovazione richiedono quasi sempre un approccio interdisciplinare, sia per gli aspetti analitici di comprensione dei problemi che per quelli di sviluppo di soluzioni autenticamente creative. Kanso ha selezionato una rete di partner di eccellenza in ambiti professionali quali interaction design, psicologia cognitiva, ricerche di mercato, brand identity, web marketing, che  collaborano in modo sistematico con Kanso per la realizzazione dei progetti.</p>
<p>Questo approccio, unito ad una conoscenza approfondita delle tecnologie digitali e dei new media, ha permesso di condurre progetti innovativi in aree quali la valorizzazione del patrimonio culturale e del potenziale turistico o l&#8217;utilizzo del digitale per trasformare business tradizionali.</p>
<p>Lo stile di Kanso è improntato al pragmatismo e alla capacità di individuare soluzioni e prospettive di visuale innovative, conciliando l&#8217;esigenza di assicurare risultati nel breve con la necessità di costruire vision di ampio respiro entro cui realizzare progetti strategici e duraturi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanso.it/2011/02/23/il-nuovo-sito-di-kanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

